Todos os números se referem a jogadores com personagens ativos ou na espera de troca de nick. Essa lista não serve como base para preço. Essa lista não será atualizada regularmente. Ultima atualização: 16/07/2020
Vinculados
Quantidade | Nome |
291 | Kenbunshoku Haki |
85 | Haoshoku Haki: Shanks |
72 | Busoshoku Haki |
46 | Haki Friendship |
37 | Haoshoku Haki: Monkey D. Luffy |
23 | Golpe Avançado: Basil Hawkins |
19 | Haoshoku Haki: Silvers Rayleigh |
15 | Golpe Avançado: Perona |
14 | Golpe Avançado: Edward Newgate |
13 | Haoshoku Haki: Donquixote Doflamingo |
12 | Golpe Avançado: Trafalgar D. Water Law |
11 | Haoshoku Haki: Portgas D. Ace |
10 | Golpe Avançado: Merry Christmas! |
10 | Golpe Avançado: Sakazuki |
9 | Busoshoku Haki: Monkey D. Garp |
9 | Golpe Avançado: Doflamingo, Overheat |
8 | Golpe Avançado: Boa Hancock |
8 | Golpe Avançado: Eustass Kid |
8 | Golpe Avançado: Katakuri 2 |
8 | Golpe Avançado: Marshall D. Teach |
7 | Golpe Avançado: Cavendish |
7 | Golpe Avançado: Katakuri |
7 | Golpe Avançado: Monet |
7 | Kenbunshoku Haki: Usopp |
6 | Golpe Avançado: Dracule Mihawk |
6 | Golpe Avançado: Roronoa Zoro II |
5 | Golpe Avançado: Big Mom |
5 | Golpe Avançado: Luffy e Ace |
5 | Golpe Avançado: Luffy vs Doflamingo |
5 | Golpe Avançado: Marco the Phoenix |
4 | Golpe Avançado: Fujitora |
4 | Golpe Avançado: Rob Lucci 2 |
4 | Golpe Avançado: Roronoa Zoro |
3 | Golpe Avançado: Crocodile |
3 | Golpe Avançado: Franky |
3 | Golpe Avançado: Fujitora vs. Sabo |
3 | Golpe Avançado: Jinbe |
3 | Golpe Avançado: Kaidou |
3 | Golpe Avançado: Luffy Gear 4th |
3 | Golpe Avançado: Sanji |
3 | Golpe Avançado: Shanks II |
3 | Golpe Avançado: Smoker |
2 | Golpe Avançado: Aokiji II |
2 | Golpe Avançado: Bon Clay |
2 | Golpe Avançado: Coby |
2 | Golpe Avançado: Jack |
2 | Golpe Avançado: Kuma |
2 | Golpe Avançado: Lao G |
2 | Golpe Avançado: Magellan |
2 | Golpe Avançado: Rob Lucci |
1 | Golpe Avançado: Buggy |
1 | Golpe Avançado: Charlotte Oven |
1 | Golpe Avançado: Chopper |
1 | Golpe Avançado: Doflamingo, Senbon no ya |
1 | Golpe Avançado: Dracule Mihawk II |
1 | Golpe Avançado: Emporio Ivankov |
1 | Golpe Avançado: Enel |
1 | Golpe Avançado: Hina |
1 | Golpe Avançado: Nami II |
1 | Golpe Avançado: Nami III |
1 | Golpe Avançado: Roronoa Zoro Film Z |
1 | Golpe Avançado: Sabo |
1 | Golpe Avançado: Sakazuki II |
1 | Golpe Avançado: Sanji Soba Mask |
1 | Golpe Avançado: Vinsmoke Ichiji |
1 | Golpe Avançado: Yasakani no Magatama |
1 | IE: Golpe Avançado (Rank A) |
Desvinculados
Quantidade | Nome |
87 | Golpe Avançado: Basil Hawkins |
69 | Haki Friendship |
63 | Kenbunshoku Haki |
40 | Golpe Avançado: Perona |
35 | Busoshoku Haki |
31 | Golpe Avançado: Doflamingo, Overheat |
27 | Golpe Avançado: Boa Hancock |
26 | Golpe Avançado: Monet |
22 | Golpe Avançado: Luffy e Ace |
21 | Golpe Avançado: Luffy Gear 4th |
20 | Golpe Avançado: Sakazuki |
20 | Haoshoku Haki: Monkey D. Luffy |
19 | Golpe Avançado: Cavendish |
18 | Golpe Avançado: Big Mom |
14 | Golpe Avançado: Rob Lucci 2 |
13 | Golpe Avançado: Jinbe |
12 | Golpe Avançado: Rob Lucci |
10 | Kenbunshoku Haki: Usopp |
9 | Golpe Avançado: Edward Newgate |
9 | Golpe Avançado: Eustass Kid |
9 | Golpe Avançado: Franky |
8 | Golpe Avançado: Katakuri 2 |
8 | Golpe Avançado: Kuma |
8 | Golpe Avançado: Roronoa Zoro II |
8 | Golpe Avançado: Trafalgar D. Water Law |
7 | Busoshoku Haki: Monkey D. Garp |
7 | Golpe Avançado: Merry Christmas! |
6 | Golpe Avançado: Lao G |
6 | Haoshoku Haki: Silvers Rayleigh |
4 | Golpe Avançado: Magellan |
4 | Golpe Avançado: Sanji |
4 | Haoshoku Haki: Portgas D. Ace |
3 | Golpe Avançado: Kaidou |
3 | Golpe Avançado: Nami 4 |
3 | Golpe Avançado: Sanji II |
2 | Golpe Avançado: Chopper |
2 | Golpe Avançado: Katakuri |
2 | Golpe Avançado: Luffy vs Doflamingo |
2 | Golpe Avançado: Marco the Phoenix |
2 | Golpe Avançado: Marshall D. Teach |
2 | Golpe Avançado: Nami II |
2 | Haoshoku Haki: Donquixote Doflamingo |
1 | Golpe Avançado: Dracule Mihawk |
1 | Golpe Avançado: Enel |
1 | Golpe Avançado: Fujitora vs. Sabo |
1 | Golpe Avançado: Nami |