Nível Inicial | Sobe P/ Nível | Quantidade de NPCs | Soma dos NPCs |
1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 3 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 | 9 |
4 | 5 | 5 | 14 |
5 | 6 | 6 | 20 |
6 | 7 | 7 | 27 |
7 | 8 | 8 | 35 |
8 | 9 | 9 | 44 |
9 | 10 | 10 | 54 |
10 | 11 | 11 | 65 |
11 | 12 | 12 | 77 |
12 | 13 | 13 | 90 |
13 | 14 | 14 | 104 |
14 | 15 | 15 | 119 |
15 | 16 | 16 | 135 |
16 | 17 | 17 | 152 |
17 | 18 | 18 | 170 |
18 | 19 | 19 | 189 |
19 | 20 | 20 | 209 |
20 | 21 | 21 | 230 |
21 | 22 | 22 | 252 |
22 | 23 | 23 | 275 |
23 | 24 | 24 | 299 |
24 | 25 | 25 | 324 |
25 | 26 | 26 | 350 |
26 | 27 | 27 | 377 |
27 | 28 | 28 | 405 |
28 | 29 | 29 | 434 |
29 | 30 | 30 | 464 |
30 | 31 | 31 | 495 |
31 | 32 | 32 | 527 |
32 | 33 | 33 | 560 |
33 | 34 | 34 | 594 |
34 | 35 | 35 | 629 |
35 | 36 | 36 | 665 |
36 | 37 | 37 | 702 |
37 | 38 | 38 | 740 |
38 | 39 | 39 | 779 |
39 | 40 | 40 | 819 |
40 | 41 | 41 | 860 |
41 | 42 | 42 | 902 |
42 | 43 | 43 | 945 |
43 | 44 | 44 | 989 |
44 | 45 | 45 | 1.034 |
45 | 46 | 46 | 1.080 |
46 | 47 | 47 | 1.127 |
47 | 48 | 48 | 1.175 |
48 | 49 | 49 | 1.224 |
49 | 50 | 50 | 1.274 |
50 | 51 | 51 | 1.325 |
51 | 52 | 52 | 1.377 |
52 | 53 | 53 | 1.430 |
53 | 54 | 54 | 1.484 |
54 | 55 | 55 | 1.539 |
55 | 56 | 56 | 1.595 |
56 | 57 | 57 | 1.652 |
57 | 58 | 58 | 1.710 |
58 | 59 | 59 | 1.769 |
59 | 60 | 60 | 1.829 |
60 | 61 | 61 | 1.890 |
61 | 62 | 63 | 1.953 |
62 | 63 | 65 | 2.018 |
63 | 64 | 67 | 2.085 |
64 | 65 | 69 | 2.154 |
65 | 66 | 71 | 2.225 |
66 | 67 | 73 | 2.298 |
67 | 68 | 75 | 2.373 |
68 | 69 | 77 | 2.450 |
69 | 70 | 79 | 2.529 |
70 | 71 | 81 | 2.610 |
71 | 72 | 83 | 2.693 |
72 | 73 | 85 | 2.778 |
73 | 74 | 87 | 2.865 |
74 | 75 | 89 | 2.954 |
75 | 76 | 91 | 3.045 |
76 | 77 | 93 | 3.138 |
77 | 78 | 95 | 3.233 |
78 | 79 | 97 | 3.330 |
79 | 80 | 99 | 3.429 |
80 | 81 | 101 | 3.530 |
81 | 82 | 103 | 3.633 |
82 | 83 | 105 | 3.738 |
83 | 84 | 107 | 3.845 |
84 | 85 | 109 | 3.954 |
85 | 86 | 111 | 4.065 |
86 | 87 | 113 | 4.178 |
87 | 88 | 115 | 4.293 |
88 | 89 | 117 | 4.410 |
89 | 90 | 119 | 4.529 |
90 | 91 | 121 | 4.650 |
91 | 92 | 123 | 4.773 |
92 | 93 | 125 | 4.898 |
93 | 94 | 127 | 5.025 |
94 | 95 | 129 | 5.154 |
95 | 96 | 131 | 5.285 |
96 | 97 | 133 | 5.418 |
97 | 98 | 135 | 5.553 |
98 | 99 | 137 | 5.690 |
99 | 100 | 139 | 5.829 |
100 | 101 | 141 | 5.970 |
101 | 102 | 143 | 6.113 |
102 | 103 | 145 | 6.258 |
103 | 104 | 147 | 6.405 |
104 | 105 | 149 | 6.554 |
105 | 106 | 151 | 6.705 |
106 | 107 | 153 | 6.858 |
107 | 108 | 155 | 7.013 |
108 | 109 | 157 | 7.170 |
109 | 110 | 159 | 7.329 |
110 | 111 | 161 | 7.490 |
111 | 112 | 163 | 7.653 |
112 | 113 | 165 | 7.818 |
113 | 114 | 167 | 7.985 |
114 | 115 | 169 | 8.154 |
115 | 116 | 171 | 8.325 |
116 | 117 | 173 | 8.498 |
117 | 118 | 175 | 8.673 |
118 | 119 | 177 | 8.850 |
119 | 120 | 179 | 9.029 |
120 | 121 | 181 | 9.210 |
121 | 122 | 183 | 9.393 |
122 | 123 | 185 | 9.578 |
123 | 124 | 187 | 9.765 |
124 | 125 | 189 | 9.954 |
125 | 126 | 191 | 10.145 |
126 | 127 | 193 | 10.338 |
127 | 128 | 195 | 10.533 |
128 | 129 | 197 | 10.730 |
129 | 130 | 199 | 10.929 |
130 | 131 | 201 | 11.130 |
131 | 132 | 203 | 11.333 |
132 | 133 | 205 | 11.538 |
133 | 134 | 207 | 11.745 |
134 | 135 | 209 | 11.954 |
135 | 136 | 211 | 12.165 |
136 | 137 | 213 | 12.378 |
137 | 138 | 215 | 12.593 |
138 | 139 | 217 | 12.810 |
139 | 140 | 219 | 13.029 |
140 | 141 | 221 | 13.250 |
141 | 142 | 223 | 13.473 |
142 | 143 | 225 | 13.698 |
143 | 144 | 227 | 13.925 |
144 | 145 | 229 | 14.154 |
145 | 146 | 231 | 14.385 |
146 | 147 | 233 | 14.618 |
147 | 148 | 235 | 14.853 |
148 | 149 | 237 | 15.090 |
149 | 150 | 239 | 15.329 |
150 | 151 | 241 | 15.570 |
151 | 152 | 243 | 15.813 |
152 | 153 | 245 | 16.058 |
153 | 154 | 247 | 16.305 |
154 | 155 | 249 | 16.554 |
155 | 156 | 251 | 16.805 |
156 | 157 | 253 | 17.058 |
157 | 158 | 255 | 17.313 |
158 | 159 | 257 | 17.570 |
159 | 160 | 259 | 17.829 |
160 | 161 | 261 | 18.090 |
161 | 162 | 263 | 18.353 |
162 | 163 | 265 | 18.618 |
163 | 164 | 267 | 18.885 |
164 | 165 | 269 | 19.154 |
165 | 166 | 271 | 19.425 |
166 | 167 | 273 | 19.698 |
167 | 168 | 275 | 19.973 |
168 | 169 | 277 | 20.250 |
169 | 170 | 279 | 20.529 |
170 | 171 | 281 | 20.810 |
171 | 172 | 284 | 21.094 |
172 | 173 | 287 | 21.381 |
173 | 174 | 290 | 21.671 |
174 | 175 | 293 | 21.964 |
175 | 176 | 296 | 22.260 |
176 | 177 | 299 | 22.559 |
177 | 178 | 302 | 22.861 |
178 | 179 | 305 | 23.166 |
179 | 180 | 308 | 23.474 |
180 | 181 | 311 | 23.785 |
181 | 182 | 314 | 24.099 |
182 | 183 | 317 | 24.416 |
183 | 184 | 320 | 24.736 |
184 | 185 | 323 | 25.059 |
185 | 186 | 326 | 25.385 |
186 | 187 | 329 | 25.714 |
187 | 188 | 332 | 26.046 |
188 | 189 | 335 | 26.381 |
189 | 190 | 338 | 26.719 |
190 | 191 | 341 | 27.060 |
191 | 192 | 349 | 27.409 |
192 | 193 | 357 | 27.766 |
193 | 194 | 365 | 28.131 |
194 | 195 | 373 | 28.504 |
195 | 196 | 381 | 28.885 |
196 | 197 | 389 | 29.274 |
197 | 198 | 397 | 29.671 |
198 | 199 | 405 | 30.076 |
199 | 200 | 413 | 30.489 |
Home Fórmula de Experiência